Мобильные телефоны| Диагностика мобильного телефона 1 кат.сложности | 150 |
| Диагностика мобильного телефона 2 кат.сложности | 300 |
| Диагностика мобильного телефона 3 кат.сложности | 450 |
| Ремонт 1 кат.сложности | 350 |
| Ремонт 2 кат.сложности | 650 |
| Ремонт 3 кат.сложности | 900 |
| Сложность работы | 300 |
| Срочность | 300 |
| Обновление программного обеспечения | 500 |
| Форматирование карты памяти, устранение вирусов | 100 |
| Восстановление работоспособности АКБ | 100 |
| Измерение параметров аккумулятора (с распечаткой) | 150 |
| Зарядка аккумулятора мобильного телефона | 50 |
| КПК, i-Phone, GPS-навигатор | |
| Диагностика i-Phone | 450 |
| Диагностика GPS-навигатора | 450 |
| Диагностика КПК (карманного персонального компьютера) | 400 |
| Диагностика МР3-плеера iPod | 400 |
| Ремонт GPS-навигатора | от 900 |
| Ремонт iPhone | от 990 |
| Ремонт КПК (карманного персонального компьютера) | от 990 |
| Ремонт МР3-плеера iPod | от 900 |
| Обновление программного обеспечения | 900 |
| Сложность работы | 300 |
| Срочность | 300 |
| Проводные телефоны | |
| Ремонт факсимильного аппарата | от 800 |
| Диагностика радиотелефона | 200 |
| Ремонт радиотелефона | от 390 |
| Аудио-видео техника | |
| Диагностика | 300 |
| Ремонт DVD плеера | от 500 |
| Ремонт МП3 плеера | от 400 |
| Ремонт музыкального центра | от 690 |
| Ремонт портативного DVD плеера | от 790 |
| Ремонт пульта автомобильной сигнализации | 450 |
| Ремонт пульта дистанционного управления | 100 |
| Чистка лазерной головы | 300 |
| Ремонт домашнего кинотеатра | от 990 |
| Ремонт спутниковых ресиверов | от 590 |
| Сложность работы | 300 |
| Срочность | 300 |
| Телевизоры, мониторы (жидкокристаллические) | |
| Диагностика | 300 |
| Ремонт | от 800 |
| Сложность работы | 300 |
| Срочность | 300 |
| Ремонт компьютеров | |
| Диагностика на возможность проведения ремонта компьютера | 300 |
| Чистка и профилактика компьютера | 500 |
| Чистка и профилактика ноутбука | 1000 |
| Сборка компьютера | 900 |
| Восстановление данных с жесткого диска компьютера | 1500 |
| Установка/замена ОЗУ, PCI, PCI-E, AGP устройства | 300 |
| Установка/замена жесткого диска/привода CD, DVD | 300 |
| Замена блока питания компьютера | 300 |
| Замена центрального процессора компьютера | 300 |
| Замена материнской платы компьютера | 400 |
| Замена системы охлаждения процессора компьютера | 200 |
| Замена/установка дополнительного вентилятора компьютера | 100 |
| Сброс пароля BIOS компьютера | 300 |
| Форматирование жесткого диска компьютера | 200 |
| Разбивка на разделы, создание загрузочного раздела жесткого диска | 200 |
| Установка драйверов для устройства компьютера | 100 |
| Поиск драйверов | от 190 |
| Установка ОС Windows без сохранения данных | 600 |
| Установка ОС Windows с сохранением данных | 900 |
| Установка офисного прогаммного обеспечения | 200 |
| Установка антивирусного прогаммного обеспечения | 200 |
| Установка дополнительного программного обеспечения | 200 |
| Настройка програмного обеспечения ОС Windows | 300 |
| Настройка интернет на компьютере/настройка маршрутизатора с выездом инженера на дом | 400 |
| Ремонт приставок | |
| Sony PS 2 | |
| Диагностика | 300 |
| Ремонт | от 500 |
| Сложность работы | 300 |
| X-BOX 360 | |
| Диагностика | 300 |
| Ремонт | от 990 |
| PSP | |
| Диагностика | 300 |
| Ремонт | от 500 |
| Сложность работы | 300 |
| Срочность | 300 |
| Офисная техника | |
| Диагностика принтера лазерного 1 кат.сложности | 200 |
| Диагностика принтера лазерного 2 кат.сложности | 400 |
| Диагностика принтера лазерного 3 кат.сложности | 500 |
| Ремонт принтера лазерного 1 кат.сложности | 500 |
| Ремонт принтера лазерного 2 кат.сложности | 1000 |
| Ремонт принтера лазерного3 кат.сложности | 1500 |
| Заправка картриджа (черно-белого) | 250 |
| Цифровые фотоаппараты и видеокамеры | |
| Диагностика | 300 |
| Ремонт | от 900 |
| Срочность | 300 |
| выезд мастера на дом | 300 |
| доставка техники по городу | 250 |
| Подключение и настройка бытовой электроники | |
| на дому у заказчика согласно сметы | |
| - все устанавливаемые программы - лицензия заказчика или | |
| свободное программное обеспечение; | |
| -в цену ремонта стоимость зап/частей не включена, | |
| -в цену ремонта стоимость зап/частей не включена, | |
| -в случае не возможности выполнения ремонта или отказа от ремонта, | |
| берется плата задиагностику | |